| Platform | |
| Height | 18.3 m |
| Size | 152 x 76 cm |
| Capacity | 227 kg |
| Construction | Steel |
| Machine Dimension | |
| Stowed height | 2.5 m |
| Stowed length | 8.9 m |
| Wheelbase | 2.4 m |
| Width | 2.4 m |
| Weight | 12.610 kg |
| Tire Size | Foam filled |
| Performance | |
| Horizontal Reach | 13.1 m |
| Power source | Diesel Engine Powered |
| Fuel tank capacity | 151.4 L |
| Hydraulic tank cap | 132.5 L |
| Drive Speed – Elvated – Stowed |
1.2 kph 5.6 kph |
| Gradeability | 20% |